| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 機(jī)器人供應(yīng)商 | 項(xiàng)目概述 | 項(xiàng)目進(jìn)展 | 
| 南京夫子廟 | 怡豐機(jī)器人 | 全球首個(gè)機(jī)器人商業(yè)立體停車庫;投資近1千萬;采用激光引導(dǎo)+梳齒交換技術(shù);泊位數(shù)57個(gè) | 
 已交付 | 
| 浙江烏鎮(zhèn)地下車庫 | 海康機(jī)器人 | 國內(nèi)首個(gè)自主研發(fā)的“智能機(jī)器人”停車場(chǎng)項(xiàng)目;采用視覺和慣性雙導(dǎo)航技術(shù);泊位數(shù)89個(gè) | 
 已交付 | 
| 北京五棵松地下停車場(chǎng)B2層 | 智遠(yuǎn)宏業(yè) | 采用激光+自然導(dǎo)航技術(shù),停車機(jī)器人負(fù)責(zé)其中68個(gè)車位 | 
 已交付 | 
| 南京全民健身中心停車場(chǎng) | 怡豐機(jī)器人 | 采用梳齒型AGV;占地面積2800平方米,配備4臺(tái)機(jī)器人,泊位數(shù)84個(gè) | 
 已交付 | 
| 洛陽太康路智能立體停車場(chǎng) | 怡豐機(jī)器人 | 5層立體停車場(chǎng),占地5031平方米,泊位數(shù)315個(gè);目前國內(nèi)最大AGV機(jī)器人公共停車場(chǎng) | 
 已交付 | 
| 杭州湖濱銀泰in77停車庫 | 海康機(jī)器人 | 采用視覺+慣性技術(shù);占地2100平方米,泊位數(shù)90個(gè) | 
 已交付 | 
| 北京首都機(jī)場(chǎng)停車樓 | 智遠(yuǎn)宏業(yè) | 配備8臺(tái)機(jī)器人,采用激光+自然導(dǎo)航技術(shù);泊位數(shù)132個(gè) | 已交付 | 
| 北京大興機(jī)場(chǎng)停車樓 | 麗亭智能 | 配備3臺(tái)機(jī)器人,采用激光導(dǎo)航技;泊位數(shù)148 | 已交付 | 
| 昆明羊仙坡停車場(chǎng) | 昆船智能 | 7層立體智慧停車場(chǎng);占地1390平方米;泊位數(shù)282個(gè) | 已交付 | 
| 杭州余杭市民之家P+R停車場(chǎng) | 西子智能 | 配備2臺(tái)機(jī)器人,采用抱持車輛交換方式,泊位數(shù)20個(gè) | 
 已交付 | 
| 合肥馬鞍山停車樓 | 未公布 | 7層立體智慧停車場(chǎng);建筑面積7800平方米,泊位數(shù)210,配備42個(gè)充電車位 | 已交付 | 
| 廣州環(huán)城高速橋底停車場(chǎng) | 達(dá)泊智能 | 采用“智慧倍停”整體解決方案;占地3112平方米,雙層停車場(chǎng);泊位數(shù)295個(gè) | 已交付 | 
| 杭州芳滿庭停車庫 | 怡豐機(jī)器人 | 采用激光+梳齒技術(shù);2層智慧停車庫,泊位數(shù)117個(gè) | 已交付 | 
| 天津保利大都會(huì)停車場(chǎng) | 芯球機(jī)器人 | 采用陀螺儀、磁傳感等五位一體的融合導(dǎo)航技術(shù);泊位數(shù)1155個(gè) | 已交付 | 
| 深圳龍崗婦幼保健院停車場(chǎng) | 怡豐機(jī)器人 | 投資2696萬元,占地1222平方米,建筑層數(shù)為地上13層,泊位數(shù)576個(gè)。深圳市第一大停車機(jī)器人項(xiàng)目。 | 已交付 | 
| 重慶兩江御臨停車場(chǎng) | —— | 配備16臺(tái)泊車機(jī)器人,AGV停車位300個(gè) | 已交付 | 
| 成都高新區(qū)新北綠地停車場(chǎng) | 怡豐機(jī)器人 | 采用激光+梳齒交換技術(shù);占地1600平方米,泊位數(shù)324個(gè)(含8個(gè)充電位) | 已交付 | 
| 深圳龍華智能停車庫 | 中集物聯(lián) | 采用雙層AGV停車機(jī)器人,預(yù)建成后將成為目前深圳最高AGV停車樓。 | 已交付 | 
| 杭州蜻蜓公園停車樓 | 海康機(jī)器人 | 國內(nèi)最大的潛入式停車機(jī)器人項(xiàng)目 | 在建 | 
| 重慶吾悅廣場(chǎng)停車場(chǎng) | 極木科技 | / | 中標(biāo) | 
| 自貢市廣華仁和立交旁停車場(chǎng) | —— | 總投資5200萬元;占地面積1883平方米;泊位數(shù)216個(gè) | 已交付 | 
| 香港口岸人工島停車場(chǎng) | 中集物聯(lián) | 全球最大的停車機(jī)器人項(xiàng)目,預(yù)計(jì)泊位數(shù)6000,一期提供1500個(gè)車位 | 一期工程在建 | 
圖表:目前部分在建或已交付的停車機(jī)器人項(xiàng)目(據(jù)移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)不完全統(tǒng)計(jì))
停車機(jī)器人作為AGV一個(gè)新的衍生領(lǐng)域,結(jié)合城市生活的“停車難”難題痛點(diǎn),一經(jīng)推出就迅速走入大眾視野,以2016年為轉(zhuǎn)折點(diǎn),一度在行業(yè)內(nèi)掀起停車機(jī)器人的浪潮,經(jīng)過近兩年的持續(xù)發(fā)酵,市場(chǎng)相比之下逐漸趨于平穩(wěn),未來市場(chǎng)如何,我們還要拭目以待。





